<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月15日の11:52に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tontonseikotsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とんとん整骨院・整体院</title>
		<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[とんとん整骨院・整体院]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:45:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tontonseikotsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5905/]]></link>
			<title>手首にできたしこりは何？ガングリオンの見分けと病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5821/]]></link>
			<title>走るとすねが痛いのはなぜ？シンスプリントと疲労骨折の見分けと病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5945/]]></link>
			<title>子どもがかかとを痛がるのはなぜ？セーバー病の対処と病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5899/]]></link>
			<title>突き指は引っ張れば治る？指が伸ばせない・腫れが強いときの病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5757/]]></link>
			<title>首こりでめまいがする？ふわふわするめまいの原因と病院で診てもらう目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5809/]]></link>
			<title>その胸や脇腹の痛みは肋間神経痛？先に確かめたい病気と病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2314/]]></link>
			<title>その頭痛はどのタイプ？よくある頭痛と、病院で診てもらいたい頭痛の分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2375/]]></link>
			<title>夜中に肩の痛みで目が覚めるのはなぜ？眠れない肩の夜間痛と病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2041/]]></link>
			<title>その腰や背中の痛み、がんと関係ある？転移性脊椎腫瘍のサインと病院受診の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/9588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/9588/]]></link>
			<title>その肩こり、手の使いにくさを伴うなら？後縦靭帯骨化症（OPLL）という病気の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1343/]]></link>
			<title>統計的に有意なら本当に効くのか？P値だけで判断しない論文の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1710/]]></link>
			<title>肩の痛みの評価では、肩甲骨の動きも外せない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1750/]]></link>
			<title>画像で見つかった脊椎変性は痛みの原因とは限らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5662/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/5662/]]></link>
			<title>腰に手を回すと肩が痛い。その原因、肩そのものとは限らない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1727/]]></link>
			<title>仙腸関節障害はどう評価する？診断アルゴリズムから見る流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1244/]]></link>
			<title>SLRテストのやり方と手順。腰痛・足のしびれを評価するときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1262/]]></link>
			<title>膝蓋腱反射・アキレス腱反射のやり方とは？下肢の腱反射検査の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2003/]]></link>
			<title>間欠性跛行は腰だけで見ない。自転車で出る症状とABI（足関節上腕血圧比）の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2005/]]></link>
			<title>腹筋反射とは？叩打部位と腹壁反射との見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2028/]]></link>
			<title>骨盤と下部肋骨の距離から何を読み取る？椎体圧迫骨折を疑う評価ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2035/]]></link>
			<title>手指の触覚分布と2点弁別閾とは？指先ほど細かく感じ分けられる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1537/]]></link>
			<title>SLRテスト（下肢伸展挙上テスト）とは？腰椎椎間板ヘルニアの評価で所見を重ねる使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2140/]]></link>
			<title>物療を使うかどうかは状態次第。施術選択を広げる考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2142/]]></link>
			<title>電療で筋トレするときの電極位置は？モーターポイントと貼り方の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2156/]]></link>
			<title>深部腱反射とは？亢進・減弱を左右差や病的反射と合わせて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2158/]]></link>
			<title>ロンベルグ徴候とは？開眼と閉眼のふらつきで何が分かるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2192/]]></link>
			<title>指鼻指試験（鼻指鼻試験）とは？やり方と陽性所見、小脳性運動失調の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2303/]]></link>
			<title>超音波は動かし方で温まり方が変わる。筋線維とプローブ操作の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2902/]]></link>
			<title>しびれの問診で何を聞く？部位・経過・危険サインを拾う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2925/]]></link>
			<title>首から腕・手に広がるしびれ。頚椎神経根症と危険サインの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2927/]]></link>
			<title>C5-C8で読み解く首から手のしびれ。頚椎神経根症の評価手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2928/]]></link>
			<title>腰から足へ広がるしびれ。L4・L5・S1で切り分ける神経根評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2953/]]></link>
			<title>夜に強くなる手のしびれ。手根管症候群と正中神経の評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2956/]]></link>
			<title>ファレンテストとチネル徴候。手根管症候群を検査で確かめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3053/]]></link>
			<title>腰痛か神経か内臓か。下肢痛まで含めた鑑別マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3059/]]></link>
			<title>腰椎椎間板ヘルニアを疑う流れ。SLRに所見を重ねる評価手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3061/]]></link>
			<title>L2からS1までをつなぐ腰下肢痛。筋力・感覚・反射の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3063/]]></link>
			<title>歩くとつらい腰と足。脊柱管狭窄症と間欠性跛行を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3067/]]></link>
			<title>曲げる、反る、ひねるで変わる腰痛。動作別に原因候補を並べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7660/]]></link>
			<title>踵膝試験とは？下肢の小脳性運動失調を確認する検査の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7664/]]></link>
			<title>回内回外試験とは？変換運動障害（小脳性運動失調）を確認する検査の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7669/]]></link>
			<title>継ぎ足歩行（タンデム歩行）とは？小脳性運動失調と動的バランスの検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7685/]]></link>
			<title>上肢の腱反射検査とは？上腕二頭筋・腕橈骨筋・上腕三頭筋反射の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/7690/]]></link>
			<title>バビンスキー徴候とは？病的反射と足クローヌスで上位運動ニューロンを調べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1512/]]></link>
			<title>カットオフ値とは？ROC曲線（受信者動作特性曲線）で基準値に根拠を持たせる見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1519/]]></link>
			<title>検査陽性のパラドックスとは？高精度な検査でも誤認が増える理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1744/]]></link>
			<title>静的ストレッチは、がんばる量より「続けられる最低ライン」から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1766/]]></link>
			<title>しびれや筋力低下をどう見るか？脊髄神経の分布図を臨床で使うために</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1771/]]></link>
			<title>梨状筋症候群と呼ぶ前に。DGS（深殿部症候群：Deep Gluteal Syndrome）という名前が臨床を広げる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
