<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月12日の16:16に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tontonseikotsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とんとん整骨院・整体院</title>
		<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[とんとん整骨院・整体院]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:53:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tontonseikotsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/14508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/14508/]]></link>
			<title>痛いほうを下にして眠れなかった右肩の痛みが施術を経て楽になった例（50代女性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/minami-urawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/minami-urawa/]]></link>
			<title>南浦和店【とんとん整骨院・整体院】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1242/]]></link>
			<title>FNSテスト（大腿神経伸展テスト）とは？太もも前側の痛み・しびれを調べる検査の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1244/]]></link>
			<title>SLRテストのやり方と手順。腰痛・足のしびれを評価するときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1246/]]></link>
			<title>クロスドSLRテストとは？腰痛・足のしびれ評価で見るポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1248/]]></link>
			<title>足のしびれを調べる触覚検査とは？やり方と見方を動画で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1254/]]></link>
			<title>スランプテストとは？腰痛・足のしびれを見極める検査のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1256/]]></link>
			<title>足に力が入りにくい時のMMT（徒手筋力テスト）。下肢の筋力チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1259/]]></link>
			<title>下肢の神経モビライゼーションとは？スライダーとテンショナーの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1262/]]></link>
			<title>膝蓋腱反射・アキレス腱反射のやり方とは？下肢の腱反射検査の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1413/]]></link>
			<title>院内練習会で腰椎の評価とレッドフラッグ検査を確認しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1422/]]></link>
			<title>腰椎伸展症候群の練習と技術チェックを行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1597/]]></link>
			<title>仙腸関節障害の疼痛誘発テストとは？クラスターテストと仙腸関節スコアの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1710/]]></link>
			<title>肩の痛みの評価では、肩甲骨の動きも外せない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1714/]]></link>
			<title>肩後方の痛みで知っておきたい3つの間隙。間隙はクワドリラテラルスペースだけではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1716/]]></link>
			<title>胸郭出口症候群はどう判断する？エデンテスト・ライトテストだけに頼らない見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1721/]]></link>
			<title>肩甲骨の上方回旋は1種類じゃない。屈曲と外転で違う運動軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1725/]]></link>
			<title>股関節痛の評価ガイド。鼠径部・臀部・外側部の所見と鑑別の進め方。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1727/]]></link>
			<title>仙腸関節障害はどう評価する？診断アルゴリズムから見る流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1730/]]></link>
			<title>仙腸関節障害の病態分類において、Grade I・II・IIIで何が違うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1733/]]></link>
			<title>仙腸関節障害の痛みはどこに出る？鼠径部痛・下肢痛から考える鑑別</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1968/]]></link>
			<title>凍結肩は時期で対応が変わる。肩の痛みと可動域制限の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/1996/]]></link>
			<title>ニューロパチーとは？末梢神経障害を3つの分布で見分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2003/]]></link>
			<title>間欠性跛行は腰だけで見ない。自転車で出る症状とABI（足関節上腕血圧比）の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2005/]]></link>
			<title>腹筋反射とは？叩打部位と腹壁反射との見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2011/]]></link>
			<title>頚椎神経根症とは？首・肩甲骨まわりの痛みと上肢症状の順番に注目する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2018/]]></link>
			<title>脳梗塞を疑う小さな左右差。整骨院で両側確認が大切な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2022/]]></link>
			<title>感覚障害の分布図はどう見る？全部に症状が出るとは限らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2026/]]></link>
			<title>脳内出血で見落としたくない偏視。目の向きで拾う危険サイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2028/]]></link>
			<title>骨盤と下部肋骨の距離から何を読み取る？椎体圧迫骨折を疑う評価ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2033/]]></link>
			<title>ホフマン反射は母指内転まで見る。指を添える検査のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2035/]]></link>
			<title>手指の触覚分布と2点弁別閾とは？指先ほど細かく感じ分けられる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2090/]]></link>
			<title>台風接近で大雨の中でしたが、練習会で股関節・肩関節・腰痛評価の課題に取り組みました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2631/]]></link>
			<title>テレビ東京「なないろ日和！」に出演させていただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2154/]]></link>
			<title>ブルジンスキー徴候・ケルニッヒ徴候とは？髄膜刺激症状で見逃したくないサイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2880/]]></link>
			<title>しびれとは？痛み・麻痺・感覚鈍麻との違いを分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2902/]]></link>
			<title>しびれの問診で何を聞く？部位・経過・危険サインを拾う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2921/]]></link>
			<title>触覚、痛覚、温冷覚。しびれは感覚の通り道で見方が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2923/]]></link>
			<title>しびれの範囲はどこまで？デルマトームと末梢神経分布の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2925/]]></link>
			<title>首から腕・手に広がるしびれ。頚椎神経根症と危険サインの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2927/]]></link>
			<title>C5-C8で読み解く首から手のしびれ。頚椎神経根症の評価手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2928/]]></link>
			<title>腰から足へ広がるしびれ。L4・L5・S1で切り分ける神経根評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2952/]]></link>
			<title>歩くと足がしびれる。腰部脊柱管狭窄症と血流症状の分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2953/]]></link>
			<title>夜に強くなる手のしびれ。手根管症候群と正中神経の評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2956/]]></link>
			<title>ファレンテストとチネル徴候。手根管症候群を検査で確かめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/2977/]]></link>
			<title>小指側がしびれる。肘部管症候群と尺骨神経の評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3002/]]></link>
			<title>足底のしびれと灼熱感。足根管症候群は内くるぶし後方から疑う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3022/]]></link>
			<title>足先が左右対称にしびれる。糖尿病性ニューロパチーと足の感覚低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/3025/]]></link>
			<title>急なしびれで最初に確認すること。脳血管障害と脊髄障害の危険サイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tontonseikotsu.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 22:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
